c, e, r, s, impact, probability
0, 6, 1, 1, 5.0, 0.5
0, 9, 3, 3, -5.0, 0.5
0, 11, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 4, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 16, 3, 3, 5.0, 0.5
1, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
1, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 10, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 14, 3, 3, 5.0, 0.5
2, 16, 1, 1, 5.0, 0.5
3, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
3, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
4, 4, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 5, 1, 1, -5.0, 0.5
4, 6, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 9, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
4, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
4, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
5, 6, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 7, 1, 1, -5.0, 0.5
5, 8, 2, 2, -5.0, 0.5
5, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
6, 6, 3, 3, -5.0, 0.5
7, 12, 3, 3, 5.0, 0.5
8, 19, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 15, 3, 3, -5.0, 0.5
10, 11, 2, 2, 5.0, 0.5
10, 12, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 13, 2, 2, -5.0, 0.5
11, 15, 2, 2, -5.0, 0.5
11, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
12, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
12, 18, 3, 3, 5.0, 0.5
12, 19, 2, 2, 5.0, 0.5
13, 13, 1, 1, -5.0, 0.5
13, 14, 1, 1, -5.0, 0.5
13, 15, 3, 3, -5.0, 0.5
13, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
15, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
