c, e, r, s, impact, probability
0, 2, 3, 3, -5.0, 0.5
0, 6, 1, 1, -5.0, 0.5
0, 7, 2, 2, -5.0, 0.5
0, 10, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 15, 3, 3, -5.0, 0.5
0, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 6, 1, 1, 5.0, 0.5
1, 8, 1, 1, -5.0, 0.5
1, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 3, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 13, 3, 3, 5.0, 0.5
2, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
2, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
3, 10, 2, 2, -5.0, 0.5
3, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
4, 7, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 8, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 11, 2, 2, 5.0, 0.5
4, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 9, 1, 1, 5.0, 0.5
5, 15, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
6, 9, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
7, 11, 2, 2, -5.0, 0.5
7, 14, 3, 3, -5.0, 0.5
7, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
8, 9, 1, 1, 5.0, 0.5
8, 11, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 13, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 10, 2, 2, -5.0, 0.5
9, 12, 1, 1, -5.0, 0.5
9, 16, 3, 3, 5.0, 0.5
9, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
10, 10, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 11, 2, 2, 5.0, 0.5
10, 13, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 14, 1, 1, 5.0, 0.5
10, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
11, 16, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
11, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
12, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
13, 13, 3, 3, -5.0, 0.5
14, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
17, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
18, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
18, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
