c, e, r, s, impact, probability
0, 1, 1, 1, 5.0, 0.5
0, 10, 2, 2, -5.0, 0.5
0, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
1, 5, 1, 1, 5.0, 0.5
1, 11, 3, 3, 5.0, 0.5
1, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
1, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 8, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
3, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
4, 12, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 14, 2, 2, -5.0, 0.5
5, 5, 1, 1, 5.0, 0.5
5, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
6, 7, 2, 2, -5.0, 0.5
6, 9, 3, 3, 5.0, 0.5
6, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 19, 2, 2, 5.0, 0.5
7, 7, 2, 2, -5.0, 0.5
7, 9, 3, 3, 5.0, 0.5
7, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
8, 9, 3, 3, -5.0, 0.5
8, 10, 1, 1, -5.0, 0.5
8, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
9, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 16, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
11, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
12, 13, 2, 2, -5.0, 0.5
12, 14, 1, 1, -5.0, 0.5
12, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
13, 13, 2, 2, 5.0, 0.5
13, 14, 2, 2, -5.0, 0.5
14, 16, 3, 3, 5.0, 0.5
15, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
16, 16, 3, 3, 5.0, 0.5
