c, e, r, s, impact, probability
0, 1, 3, 3, -5.0, 0.5
0, 9, 1, 1, 5.0, 0.5
0, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
0, 14, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 10, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 12, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
2, 19, 3, 3, 5.0, 0.5
3, 5, 3, 3, 5.0, 0.5
3, 9, 1, 1, -5.0, 0.5
3, 10, 3, 3, -5.0, 0.5
3, 13, 1, 1, -5.0, 0.5
3, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
3, 17, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 14, 1, 1, -5.0, 0.5
4, 16, 1, 1, 5.0, 0.5
5, 5, 2, 2, -5.0, 0.5
5, 8, 1, 1, -5.0, 0.5
5, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
5, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
6, 12, 2, 2, -5.0, 0.5
6, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
6, 17, 1, 1, -5.0, 0.5
6, 18, 3, 3, 5.0, 0.5
7, 8, 1, 1, -5.0, 0.5
7, 10, 3, 3, 5.0, 0.5
8, 9, 2, 2, 5.0, 0.5
8, 10, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 12, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
8, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
9, 10, 3, 3, 5.0, 0.5
10, 14, 3, 3, 5.0, 0.5
10, 16, 1, 1, -5.0, 0.5
11, 11, 2, 2, -5.0, 0.5
11, 12, 3, 3, 5.0, 0.5
11, 13, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 14, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 16, 3, 3, 5.0, 0.5
11, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
13, 17, 1, 1, -5.0, 0.5
14, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
14, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
16, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
16, 19, 2, 2, -5.0, 0.5
17, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
17, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
18, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
