c, e, r, s, impact, probability
0, 5, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 2, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 8, 1, 1, 5.0, 0.5
1, 9, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 14, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 17, 3, 3, 5.0, 0.5
2, 19, 3, 3, 5.0, 0.5
4, 5, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
5, 6, 2, 2, 5.0, 0.5
5, 13, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 8, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 15, 2, 2, -5.0, 0.5
7, 14, 1, 1, -5.0, 0.5
7, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
8, 10, 3, 3, -5.0, 0.5
8, 13, 3, 3, 5.0, 0.5
8, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
8, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
10, 10, 1, 1, 5.0, 0.5
10, 14, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
10, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 14, 2, 2, -5.0, 0.5
11, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 16, 1, 1, 5.0, 0.5
12, 14, 2, 2, -5.0, 0.5
13, 17, 3, 3, 5.0, 0.5
13, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
15, 16, 1, 1, -5.0, 0.5
