c, e, r, s, impact, probability
0, 1, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 4, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 6, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 11, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 17, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 2, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 18, 3, 3, 5.0, 0.5
1, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 2, 3, 3, 5.0, 0.5
2, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
3, 5, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 11, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 12, 1, 1, 5.0, 0.5
3, 13, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 5, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 14, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
5, 9, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 16, 1, 1, 5.0, 0.5
6, 11, 3, 3, 5.0, 0.5
6, 13, 1, 1, 5.0, 0.5
6, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
7, 8, 3, 3, 5.0, 0.5
7, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
7, 13, 2, 2, -5.0, 0.5
7, 15, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 12, 3, 3, 5.0, 0.5
8, 13, 3, 3, 5.0, 0.5
8, 16, 1, 1, 5.0, 0.5
8, 18, 3, 3, 5.0, 0.5
9, 13, 3, 3, -5.0, 0.5
9, 14, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
10, 11, 2, 2, -5.0, 0.5
10, 16, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 11, 2, 2, 5.0, 0.5
11, 14, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
12, 18, 3, 3, 5.0, 0.5
13, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
13, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
14, 14, 3, 3, -5.0, 0.5
14, 17, 1, 1, -5.0, 0.5
16, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
16, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
19, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
