c, e, r, s, impact, probability
0, 7, 1, 1, -5.0, 0.5
0, 11, 1, 1, 5.0, 0.5
0, 12, 1, 1, 5.0, 0.5
0, 15, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 11, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 3, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 5, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 8, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 10, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 12, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 14, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
3, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
4, 13, 2, 2, -5.0, 0.5
4, 14, 3, 3, 5.0, 0.5
4, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
5, 9, 1, 1, 5.0, 0.5
5, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
6, 11, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
6, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
7, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
7, 16, 3, 3, 5.0, 0.5
7, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
8, 10, 1, 1, -5.0, 0.5
9, 15, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 10, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
11, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
12, 13, 1, 1, 5.0, 0.5
12, 16, 3, 3, 5.0, 0.5
12, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
13, 14, 1, 1, -5.0, 0.5
13, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
14, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
15, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
16, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
17, 17, 2, 2, 5.0, 0.5
17, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
18, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
19, 19, 2, 2, 5.0, 0.5
