c, e, r, s, impact, probability
0, 2, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 3, 3, 3, -5.0, 0.5
0, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
1, 8, 3, 3, 5.0, 0.5
1, 9, 2, 2, 5.0, 0.5
1, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
1, 14, 3, 3, -5.0, 0.5
2, 6, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
3, 7, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
3, 17, 1, 1, -5.0, 0.5
3, 19, 3, 3, 5.0, 0.5
4, 13, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
5, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
5, 13, 1, 1, 5.0, 0.5
5, 18, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
7, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
7, 17, 1, 1, -5.0, 0.5
7, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
8, 15, 3, 3, -5.0, 0.5
8, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 13, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 14, 3, 3, 5.0, 0.5
9, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
10, 17, 3, 3, 5.0, 0.5
11, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
11, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
11, 17, 3, 3, 5.0, 0.5
12, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
13, 14, 2, 2, -5.0, 0.5
15, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
16, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
18, 19, 2, 2, -5.0, 0.5
