c, e, r, s, impact, probability
0, 7, 1, 1, -5.0, 0.5
0, 10, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
0, 13, 1, 1, 5.0, 0.5
0, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
1, 9, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 12, 2, 2, -5.0, 0.5
1, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
1, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 3, 3, 3, -5.0, 0.5
2, 7, 3, 3, -5.0, 0.5
2, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
3, 3, 3, 3, -5.0, 0.5
3, 4, 1, 1, 5.0, 0.5
3, 8, 2, 2, -5.0, 0.5
3, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
3, 19, 2, 2, -5.0, 0.5
4, 5, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 11, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 13, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
5, 12, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
6, 7, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 8, 2, 2, -5.0, 0.5
6, 19, 2, 2, 5.0, 0.5
7, 7, 3, 3, 5.0, 0.5
7, 10, 1, 1, -5.0, 0.5
7, 11, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 8, 1, 1, 5.0, 0.5
8, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
9, 9, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
10, 11, 2, 2, -5.0, 0.5
10, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
11, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
12, 13, 1, 1, 5.0, 0.5
14, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
14, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
15, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
16, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
