c, e, r, s, impact, probability
0, 1, 3, 3, 5.0, 0.5
0, 11, 2, 2, 5.0, 0.5
1, 6, 3, 3, 5.0, 0.5
1, 14, 3, 3, -5.0, 0.5
2, 3, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 19, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 3, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 14, 2, 2, -5.0, 0.5
4, 5, 3, 3, -5.0, 0.5
4, 7, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 11, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 13, 1, 1, -5.0, 0.5
5, 19, 2, 2, -5.0, 0.5
6, 7, 2, 2, 5.0, 0.5
6, 10, 2, 2, 5.0, 0.5
7, 9, 1, 1, 5.0, 0.5
7, 15, 1, 1, -5.0, 0.5
7, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 9, 1, 1, -5.0, 0.5
8, 13, 1, 1, -5.0, 0.5
8, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
8, 17, 3, 3, 5.0, 0.5
9, 13, 1, 1, -5.0, 0.5
9, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
10, 15, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 17, 2, 2, -5.0, 0.5
11, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
11, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
13, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
15, 15, 2, 2, -5.0, 0.5
15, 18, 3, 3, 5.0, 0.5
15, 19, 2, 2, -5.0, 0.5
17, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
18, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
18, 19, 2, 2, -5.0, 0.5
