c, e, r, s, impact, probability
0, 2, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 6, 3, 3, -5.0, 0.5
0, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
0, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 16, 1, 1, -5.0, 0.5
1, 17, 1, 1, -5.0, 0.5
2, 11, 1, 1, 5.0, 0.5
2, 12, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 17, 2, 2, 5.0, 0.5
2, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
3, 10, 3, 3, 5.0, 0.5
3, 14, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 16, 2, 2, -5.0, 0.5
4, 12, 3, 3, 5.0, 0.5
4, 16, 1, 1, 5.0, 0.5
4, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
5, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
6, 16, 3, 3, -5.0, 0.5
6, 17, 1, 1, -5.0, 0.5
7, 15, 2, 2, 5.0, 0.5
7, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
8, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
8, 12, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 18, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
10, 19, 1, 1, 5.0, 0.5
11, 14, 1, 1, 5.0, 0.5
12, 12, 1, 1, -5.0, 0.5
13, 17, 2, 2, 5.0, 0.5
15, 15, 2, 2, -5.0, 0.5
16, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
16, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
