c, e, r, s, impact, probability
0, 3, 1, 1, 5.0, 0.5
0, 4, 2, 2, 5.0, 0.5
0, 6, 2, 2, -5.0, 0.5
0, 8, 3, 3, -5.0, 0.5
0, 11, 3, 3, -5.0, 0.5
1, 6, 1, 1, -5.0, 0.5
1, 10, 2, 2, -5.0, 0.5
2, 4, 3, 3, 5.0, 0.5
2, 9, 2, 2, 5.0, 0.5
3, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
3, 19, 1, 1, -5.0, 0.5
4, 4, 1, 1, -5.0, 0.5
4, 10, 1, 1, -5.0, 0.5
4, 14, 3, 3, -5.0, 0.5
5, 6, 3, 3, 5.0, 0.5
5, 10, 3, 3, -5.0, 0.5
6, 13, 3, 3, 5.0, 0.5
6, 17, 3, 3, -5.0, 0.5
7, 10, 3, 3, -5.0, 0.5
7, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
8, 11, 2, 2, -5.0, 0.5
8, 15, 3, 3, 5.0, 0.5
8, 18, 2, 2, -5.0, 0.5
9, 11, 1, 1, -5.0, 0.5
9, 12, 1, 1, -5.0, 0.5
9, 14, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 15, 1, 1, 5.0, 0.5
9, 17, 2, 2, 5.0, 0.5
9, 19, 3, 3, 5.0, 0.5
10, 13, 2, 2, -5.0, 0.5
10, 19, 3, 3, -5.0, 0.5
11, 18, 3, 3, -5.0, 0.5
12, 13, 1, 1, -5.0, 0.5
13, 16, 2, 2, 5.0, 0.5
14, 17, 3, 3, 5.0, 0.5
16, 17, 1, 1, 5.0, 0.5
16, 18, 1, 1, -5.0, 0.5
16, 19, 2, 2, 5.0, 0.5
